Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, saat ini memiliki 2 (dua) bidang kajian, yaitu:
- Kajian Ilmu Manajemen
- Kajian Ilmu Akuntansi
STRUKTUR KURIKULUM
Semester 1
| No. | Jenis | Nama Mata Kuliah | Beban (sks) |
| 1 | Wajib Umum | Metodologi Penelitian dan Statistika Lanjut | 3 |
| 2 | Wajib Kajian | 1 (satu) Mata Kuliah Wajib Kajian | 3 |
| Total | 6 |
Semester 2
| No. | Jenis | Nama Mata Kuliah | Beban (sks) |
| 3 | Wajib Umum | Studi Independen | 3 |
| 4 | Wajib Umum | 1 (satu) Mata Kuliah Pilihan Kajian | 3 |
| Total | 6 |
Semester 3
| No. | Jenis | Nama Mata Kuliah | Beban (sks) |
| 5 | Wajib Umum | Ujian Kualifikasi | 0 |
| 6 | Wajib Umum | Seminar Usulan Penelitian Disertasi | 0 |
| 7 | Wajib Umum | Ujian Usulan Penelitian Disertasi | 9 |
| Total | 9 |
Semester 4
| No. | Jenis | Nama Mata Kuliah | Beban (sks) |
| 8 | Wajib Umum | Seminar Kemajuan Penelitian Disertasi | 6 |
| Total | 6 |
Semester 5
| No. | Jenis | Nama Mata Kuliah | Beban (sks) |
| 9 | Wajib Umum | Ujian Disertasi Tertutup | 10 |
| Total | 10 |
Semester 6
| No. | Jenis | Nama Mata Kuliah | Beban (sks) |
| 10 | Wajib Umum | Ujian Disertasi Terbuka | 5 |
| Total | 5 |
Matakuliah Wajib Kajian
| No. | Jenis | Nama Mata Kuliah | Beban (sks) |
| 1 | Wajib Kajian Manajemen | Teori Manajemen Lanjut | 3 |
| 2 | Wajib Kajian Akuntansi | Teori Akuntansi Lanjut | 3 |
Matakuliah Pilihan Kajian
| No. | Jenis | Nama Mata Kuliah | Beban (sks) |
| 3 | Pilihan Kajian Manajemen | Manajemen Keuangan Lanjut | 3 |
| 4 | Pilihan Kajian Manajemen | Manajemen Pemasaran Lanjut | 3 |
| Pilihan Kajian Manajemen | Manajemen Modal Insani Lanjut | 3 | |
| Pilihan Kajian Manajemen | Manajemen Operasi Lanjut | 3 | |
| Pilihan Kajian Manajemen | Manajemen Stratejik Lanjut | 3 | |
| Pilihan Kajian Akuntansi | Akuntansi Manajemen Lanjut | 3 | |
| Pilihan Kajian Akuntansi | Akuntansi Keuangan Lanjut | 3 | |
| Pilihan Kajian Akuntansi | Tata-kelola dan Pengendalian | 3 | |
| Pilihan Kajian Akuntansi | Mata kuliah Pilihan Kajian yang ada pada Kajian Manajemen | 3 |
Secara ringkas, mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa berdasarkan Kurikulum 2019 dijabarkan dalam tabel di bawah ini:
| Jenis Mata kuliah | Beban (sks) |
| Matrikulasi Wawasan Manajemen/Wawasan Akuntansi | 0 |
| Mata Kuliah Wajib Umum | 36 |
| Mata Kuliah Wajib Kajian Manajemen/Akuntansi | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan Kajian Manajemen/Akuntansi | 3 |
| Total beban studi (sks) minimal yang wajib diambil | 42 |
Jurusan Ilmu Manajemen Just another Universitas Katolik Parahyangan Sites site