STRUKTUR KURIKULUM
Semester Pertama
| No. | Kode Mata Kuliah | Jenis | Nama Mata Kuliah | sks |
| 1 | EMM195105-03 | Wajib | Manajemen Keuangan Bisnis | 3 |
| 2 | EMM195206-03 | Wajib | Manajemen Pemasaran Bisnis | 3 |
| 3 | EMM195307-03 | Wajib | Manajemen Operasi dan Rantai Pasokan | 3 |
| 4 | EMM195408-03 | Wajib | Manajemen Modal Insani Bisnis | 3 |
| Total beban mata kuliah semester pertama | 12 |
Semester Kedua
| No. | Kode Mata Kuliah | Jenis | Nama Mata Kuliah | sks |
| 5 | EMM195009-03 | Wajib | Manajemen Stratejik*) | 3 |
| 7 | EMM195011-03 | Wajib | Metode Penelitian Bisnis | 3 |
| 6 | Pilihan | Salah satu mata kuliah Pilihan**) | 3 | |
| Total beban Mata Kuliah semester kedua | 9 |
*) sebagai prasyarat menempuh mata kuliah Pemecahan Masalah Bisnis (EMM196011-03)
**) Dapat di lihat pada tabel mata kuliah pilihan
Semester Ketiga
| No. | Kode Mata Kuliah | Jenis | Nama Mata Kuliah | sks |
| 5 | EMM196011-03 | Wajib | Pemecahan Masalah Bisnis | 3 |
| 7 | Pilihan | Salah satu mata kuliah Pilihan**) | 3 | |
| 6 | Pilihan | Salah satu mata kuliah Pilihan**) | 3 | |
| Total beban Mata Kuliah semester kedua | 9 |
Semester Keempat
| No. | Kode Mata Kuliah | Jenis | Nama Mata Kuliah | sks |
| 14 | EMM196018-06 | Wajib | Tesis | 6 |
| Total beban Mata Kuliah semester keempat | 6 |
**)Mata kuliah Pilihan
| No. | Kode Mata Kuliah | Jenis | Nama Mata Kuliah | sks |
| 8 | EMM196012-03 | Pilihan | Teknologi dan Inovasi Bisnis | 3 |
| 9 | EMM196013-03 | Pilihan | Analisa Data untuk Manajemen | 3 |
| 10 | EMM196214-03 | Pilihan | Komunikasi Bisnis Terintegrasi | 3 |
| 11 | EMM196415-03 | Pilihan | Perilaku Keorganisasian | 3 |
| 12 | EMM196516-03 | Pilihan | Perencanaan Bisnis | 3 |
| 13 | EMM196517-03 | Pilihan | Keberlangsungan Bisnis Keluarga | 3 |
Jurusan Ilmu Manajemen Just another Universitas Katolik Parahyangan Sites site